PDF第114页文字
韩国(2025年版) 105
序号 单位名称(中文) 电话(韩国区 传真(韩国区
号:0082) 号:0082)
48 韩国旅悦酒店管理集团有限公司 070-4919-7034 02-6303-0098
49 太平洋联盟韩国(株) 1522-1642 02-565-8898
50 PJ供应链(韩国) 032-282-0282 032-282-0283
51 东北特殊钢韩国(株) 031-319-2077 031-319-2911
52 中信泰富特钢集团国际贸易分会有限公司韩 02-2038-3291 02-785-3294/5
国代表处
53 宝和通商(株)首尔事务所 02-508-0893 02-508-0891
54 南京钢铁集团国际经济贸易有限公司韩国办 02-2183-8870 02-2183-8872
事处
55 BGM株式会社 070-4422-5907 031-351-4558
56 河北敬业钢铁有限公司韩国办事处 02-761-8118 02-782-8828
57 日照钢铁有限公司韩国办事处 02-6485-8858 02-6486-8858
58 联想集团有限公司 02-6288-0001 02-6288-0099
59 中国电信韩国分公司 02-6971-3708 02-6971-3700
60 中兴通讯韩国分公司 02-559-2402 02-559-2410
61 韩国金淘株式会社 02-2226-5888 02-2226-3888
62 唯品会韩国子公司 02-2256-6666 02-2052-1688
63 普联技术有限公司韩国子公司 02-719-1688 02-3775-1688
64 长城移动韩国公司 02-861-9860 02-861-9861
65 大华技术韩国有限责任公司 02-6486-8889 02-868-9889
66 (株)博士集团 02-6949-0632 02-6949-0436
67 梦思有限责任公司(原Dream CIS) 02-2010-4500 02-720-5385
68 赛格威-纳恩博首尔公司 070-4068-8002
69 大族激光科技股份有限公司 02-863-8837 02-863-8817
70 畅游韩国分公司 02-2052-3382 02-2052-3381
71 KAYTUS韩国有限公司(原浪潮韩国有限公 02-706-8912 070-7428-8912
司)
72 晶澳太阳能韩国株式会社 070-4388-3888 02-720-2888
73 (株)LJ POWER 02-477-4177 02-451-0981
74 Accufly AI Co.,LTD 031-627-7828