PDF第30页文字
韩国(2025年版) 21
2 汽车 707.9 -0.1 10.4 美国、加拿大、澳大利亚
3 石油制品 503.0 -3.2 7.4 澳大利亚、日本、新加坡
4 船舶及海工设备 256.3 17.6 3.8 利比里亚、新加坡、马绍尔群岛
5 合成树脂 235.9 2.8 3.5 中国、越南、美国
6 汽车零部件 225.5 -1.8 3.3 美国、墨西哥、中国
7 钢板 202.2 -2.5 3.0 日本、印度、墨西哥
8 显示面板 189.1 0.9 2.8 越南、中国、墨西哥
9 无线通信设备 171.9 11.1 2.5 中国、越南、美国
10 电脑 131.6 76.7 1.9 美国、中国、中国香港
资料来源:韩国贸协网站
表3-5 2024年韩国前十大进口产品及主要进口来源地
(单位:亿美元,%)
排名 商品名称 进口额 同比 占比 主要进口来源地(排名前三)
1 原油 853.3 -1.0 13.5 沙特阿拉伯、美国、阿联酋
2 半导体 722.2 15.8 11.4 中国台湾、中国、日本
3 天然气 292.7 -18.8 4.6 澳大利亚、卡塔尔、阿曼
4 石油制品 250.6 8.2 4.0 阿联酋、阿尔及利亚、卡塔尔
5 半导体生产设备 222.6 6.5 3.5 荷兰、日本、美国
6 煤炭 164.9 -18.3 2.6 澳大利亚、印尼、俄罗斯
7 农药及医药品 163.1 -1.6 2.6 中国、美国、德国
8 汽车 135.8 -14.4 2.1 德国、美国、中国
9 电脑 131.5 -0.4 2.1 中国、越南、马来西亚
10 服装 129.7 2.9 2.1 中国、越南、意大利
资料来源:韩国贸协网站
【主要贸易伙伴】
2024年,韩国的主要贸易伙伴为中国、美国、越南、日本等。