PDF第32页文字
韩国(2025年版) 23
2021 2451.9 26.5 1199.5 33.9 1252.4 20.1 -52.9
2022 2705.3 10.3 1316.4 9.7 1388.9 10.9 -72.5
2023 2781.6 2.8 1256.7 -4.5 1524.9 9.8 -268.2
2024 3016.0 8.4 1389.5 10.6 1626.5 6.7 -237.0
资料来源:韩国银行
【服务贸易行业结构】
韩国服务贸易以运输、旅行、信息通信等服务为主,主要服务产业进出口情况如下
表。
表3-8 2024年韩国服务贸易分类统计表
(单位:亿美元,%)
进出口 出口 进口 贸易
服务贸易种类
金额 同比 占比 金额 同比 占比 金额 同比 占比 收支
总额 3016.0 8.4 100.0 1389.5 10.6 100.0 1626.5 6.7 100.0 -237.0
其他产业服务 848.8 9.1 28.1 381.8 10.9 27.5 467.0 7.6 28.7 -85.2
运输服务 765.3 11.7 25.4 404.1 17.7 29.1 361.2 5.7 22.2 43.0
旅行服务 459.4 7.0 15.2 167.2 9.3 12.0 292.2 5.7 18.0 -125.0
信息通信服务 262.7 9.0 8.7 145.1 9.1 10.4 117.6 8.9 7.2 27.5
知识产权服务 226.1 5.0 7.5 93.5 2.3 6.7 132.6 7.0 8.2 -39.1
加工服务 150.8 15.9 5.0 42.1 25.8 3.0 108.7 12.5 6.7 -66.6
金融服务 97.0 -4.0 3.2 53.2 -5.0 3.8 43.8 -2.6 2.7 9.3
建筑服务 84.5 3.7 2.8 50.4 1.9 3.6 34.1 6.5 2.1 16.3
个人文化休闲
39.4 7.9 1.3 25.8 15.8 1.9 13.6 -4.0 0.8 12.2
服务
维修服务 36.6 16.2 1.2 7.1 15.9 0.5 29.5 16.0 1.8 -22.4
保险服务 25.5 -10.8 0.8 11.4 -6.5 0.8 14.1 -13.7 0.9 -2.7
政府服务 20.0 -16.3 0.7 7.9 -35.8 0.6 12.1 4.1 0.7 -4.3
资料来源:韩国银行
【贸易伙伴】
2024年,韩国服务贸易主要伙伴为美国、中国、日本等。主要贸易伙伴国(地区)