莱索托(2025版) 83
率为15%;其他商品和服务税率为15%。
【零售行业固定税】2018年4月,莱索托对零售行业实行固定税制度,
税收标准如下:
表5-1 莱索托零售行业税收标准
(单位:马洛蒂)
营业收入 增值税/月 企业所得税/月
≤300万 30,000.00 25,000.00
300-600万 57,600.00 45,000.00
600万-1000万 96,000.00 67,500.00
1000万-1500万 114,000.00 87,500.00
1500万-2000万 144,000.00 100,000.00
2000万-2500万 192,000.00 131,250.00
2500万-3000万 216,000.00 137,500.00
3000万-3500万 252,000.00 150,000.00
3500万-4000万 276,000.00 162,500.00
4000万-4500万 300,000.00 175,000.00
4500万-5000万 336,000.00 225,000.00
5000万-5500万 348,000.00 237,500.00
5500万-6000万 360,000.00 250,000.00
5.5.3 税收优惠政策
莱索托政府主要有以下税收优惠政策:
(1)制成品出口至南部非洲关税同盟以外的,生产型企业所得税为
10%;
(2)南部非洲关税同盟之间贸易,生产型企业所得税税率为 10%;