PDF第25页文字
2652公里。据卢旺达国家统计局数据,2024年交通运输业产值1.12万亿卢郎(约合8.99
亿美元)。
【建筑和房地产业】卢旺达建筑和房地产业近年来发展迅速,随着人口的增加和城
市化进程,卢旺达政府计划每年建造15万套新住宅,到2050年建成550万套住宅。据卢
旺达国家统计局数据,2024年房地产业产值8050亿卢郎(约合6.44亿美元)。
表2-4 2020-2024年卢旺达各行业产值(按当年价格计)
(单位:10亿卢郎)
年份 2020 2021 2022 2023 2024
GDP总量 9597 10943 13720 16626 18875
农林业和渔业 2558 2634 3414 4425 4618
粮食作物 1513 1451 1879 2729 2628
出口作物 126 133 209 199 258
畜牧业 312 360 457 560 701
林业 576 649 815 879 957
工业 1789 2233 2918 3442 3939
矿山采掘 121 307 388 374 488
加工业 838 1011 1358 1586 1680
电力供水和垃圾处理 149 154 128 122 135
建筑业 680 762 1045 1360 1635
服务业 4470 5219 6375 7601 8933
批发零售 795 1040 1355 1731 2350
旅馆餐饮 92 107 189 174 266
信息通信 194 215 201 251 292
金融 220 281 369 389 350
房地产服务 644 683 712 817 805
公共管理、国防和必要社保 562 590 720 881 1032
教育 166 325 494 707 746
卫生及社会工作 182 190 181 155 163
税收调整项目 780 858 1012 1159 1297
资料来源:卢旺达国家统计局