PDF第53页文字
斯里兰卡(2025年版) 44
101-200 750.00 2,000.00
201-500 750.00 3,000.00
501-1,000 750.00 5,000.00
1,001-2,000 750.00 10,000.00
2,001-4,000 750.00 15,000.00
4,001-10,000 750.00 30,000.00
10,001-20,000 750.00 60,000.00
20,000以上 750.00 130,000.00
表4-3 大宗商品阶梯水价
单位数量 费用 卢比/单位 月服务费 卢比
00-25 60.00 500.00
26-50 60.00 750.00
51-75 60.00 1,500.00
76-100 60.00 1,750.00
101-200 60.00 2,000.00
201-500 60.00 3,000.00
501-1,000 60.00 5,000.00
1,001-2,000 60.00 10,000.00
2,001-4,000 60.00 15,000.00
4,001-10,000 60.00 30,000.00
10,001-20,000 60.00 60,000.00
20,000以上 60.00 130,000.00
资料来源:https://www.waterboard.lk/current-water-tariff/
【供电价格】斯里兰卡电价分为家庭用电、宗教用电、工业用电、旅馆用电、政府
机构用电等类型,收费标准可参考下表,更多详细信息可参考斯里兰卡公用事业委员会
网站www.pucsl.gov.lk。
锡兰电力局(CEB)于2025年1月17日作出《电费决定》,修订后的终端用户电价
于2025年1月18日起生效。