马 里 15
2. 经济概况
2.1 宏观经济
【GDP】根据世界银行数据,2024年马里GDP总量为265亿美元,经济
增长率为4.7%,人均GDP为1022美元。马里在2024年联合国开发计划署人
类发展指数中排名第188位,反映了其在健康、教育和经济领域面临的系
统性危机。
表2-1:2020-2025年马里主要经济指标统计与预测
指标 2020 2021 2022 2023 2024 2025
GDP(亿美元) 174.7 193.1 187.8 209.1 265 275.6
人均GDP(美元) 916.3 981.4 924.7 997.3 1022 1234.6
实际GDP增长率(%) -1.2 3.1 3.5 5.2 4.7 5.0
通货膨胀率(%) 0.5 3.9 9.7 2.1 2.8 1.7
商品出口(亿美元) 47.9 48.6 53.8 58.1 59.6 66.7
商品进口(亿美元) 42.9 51.6 55.9 57.9 75.2 58.4
经常账户余额(亿美元) -4.1 -15 -15.1 -10.8 -13.6 -7.4
经常账户余额/GDP(%) -2.4 -7.8 -8.0 -5.1 -5.6 -2.7
国际储备(亿美元) 13.9 21.1 10.5 7.9 13.7 11.2
国际储备/月进口用汇 2.6 3.3 1.6 1.2 2.0 1.6
FDI/GDP(%) 3.1 3.3 3.8 1.1 1.3 0.9
财政余额/GDP(%) -9.3 -6.6 -6.1 6.5 -6.3 -6.1
公共债务/GDP(%) 47.3 51.6 52.6 48.4 54.0 54.4
外债总额(亿美元) 58.1 64.0 63.4 71.2 76 81.3
偿债率(%) 4.1 4.4 4.4 5.4 5.5 5.9
负债率(%) 33.3 33.2 33.8 34.1 51.6 29.5
债务率(%) 91.6 95.8 89.4 95.2 104.1 97.2
汇率 575.6 554.5 623.8 606.6 596.3 576.7
资料来源:世界银行(经济增长率使用实际GDP,人均GDP和GDP总量使用名义GDP)。
斜体数据为预测值。
【产业结构】根据西非央行数据,2024年马里GDP的产业结构如下: