PDF第31页文字
表2-9 2020-2024年亚美尼亚主要食品价格指数
主要食品 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
面包 103.6 110.2 114.1 91.3 101.7
肉制品 97.1 107.5 112.3 99.0 99.1
鱼类 95.8 131.4 101.3 94.4 106.7
乳制品、禽蛋 97.7 111.2 111.4 97.7 97.4
动植物油 101.2 114.7 104.8 79.4 109.7
水果 111.9 101.8 110.9 100.7 99.9
蔬菜 94.7 140.0 102.1 93.4 109.7
食糖 102.3 119.8 97.9 93.9 95.8
咖啡、茶、可可 99.3 107.8 111.2 100.3 114.6
烟酒 109.9 109.2 108.9 108.4 103.8
非酒精饮料 99.9 107.0 111.0 101.2 101.0
资料来源:亚美尼亚国家统计委员会
表2-10 2020-2024年亚美尼亚非食品价格指数
非食品物品 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
服装 100.6 113.2 107.4 100.0 96.6
燃油 99.4 108.0 102.6 102.4 96.1
家具 103.3 105.8 108.4 105.5 98.6
地毯 98.5 102.6 103.9 101.3 100.8
纺织品 - - - -
厨具 100.7 106.4 108.5 104.6 102.1
洗涤剂 101.1 108.6 117.8 99.8 94.8
家电 100.1 110.2 108.8 104.0 102.8
建材 97.9 104.6 108.0 98.9 97.6
医药 101.6 106.4 101.7 95.2 103.5
家用轿车 - - - - -
化妆品 - - - - -
首饰 115.4 100.8 87.8 111.5 114.8
日用百货 101.3 110.0 109.1 104.5 98.9
资料来源:亚美尼亚国家统计委员会