PDF第37页文字
油料、油脂 11.0 0 6.5 18.1
糖、糖果 9.7 6.3 11.6 0
饮料和烟草 24.1 0 20.1 4.2
棉花 10.0 0 0.0 100
其他农产品 10.5 0 4.7 10.9
鱼及鱼制品 10.2 0 6.7 1.8
矿物和金属 5.5 42.2 7.4 8.8
石油 7.4 0 4.4 12.7
化学品 5.4 10.5 4.4 12.7
木材、纸张等 0.7 93.3 7.8 5.8
纺织品 8.6 0.2 7.7 0.8
服装 11.9 0 9.8 0
皮革、鞋类 9.3 0 5.6 12.1
非电气机械 6.7 23 2.6 68.0
电气机械 6.8 19.8 4.5 43.9
运输机械 8.9 5.8 7.6 17.7
其他制造业产品 7.7 24.9 7.2 22.2
资料来源:世界贸易组织
(https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/daily_update_e/tariff_profiles/KG_e.pdf)
5.2 外资法规
5.2.1 投资主管部门
【吉总统直属国家投资署】吉投资政策的牵头机构,与其他各部委、行政机构共同
确立吸引外国直接投资的方针与优先方向,确定相关政策。
5.2.2 外资法规
吉外资法规主要有:
——《吉尔吉斯斯坦投资法》,网址:
https://cbd.minjust.gov.kg/4-1137/edition/1271145/ru