PDF第55页文字
16 卫生巾 2% 25%
17 地毯 2% 25%
18 家具及其构件 2% 25%
19 纸巾 2% 25%
20 包装食用盐 2% 25%
21 氢氧化钠 2% 25%
22 盐酸 2% 25%
23 香水 2% 25%
24 香波 2% 25%
25 肥皂 2% 25%
26 绿色香皂 2% 25%
27 洗衣粉 2% 25%
28 各种PVC管 2% 25%
29 包装液化氯 2% 25%
30 直径为12-15mm的滴式灌溉管 2% 25%
31 直径为0.75-400mm的PVC、聚乙烯管 2% 25%
32 各种塑料制品(箱子、瓶子、包装袋、直径为6-48mm 2% 25%
的塑料绳、家用器皿、工具等)
33 人造海绵 2% 25%
34 农用拖拉机 2% 25%
35 田间作业车 2% 25%
36 犁、轻便农用工具 2% 25%
37 载重1.5吨以上的货车 2% 25%
38 排气量大于2.0升小于等于3.0升的轿车 2% 25%
39 手推车 2% 25%
40 视听广播接收器 2% 25%
41 录音机、音像播放器及同类产品 2% 25%