2. 经济概况
2.1 宏观经济
【GDP和经济增长】2024年,葡萄牙国内生产总值达到 2848.62亿欧元,同比增长
1.9%。
表2-1 2020—2024年葡萄牙主要经济指标
年份 2020 2021 2022 2023 2024
国内生产总值(亿欧元) 2024.66 2112.78 2423.41 2655.08 2848.62
经济增长率(%) -7.6 4.9 6.69 2.3 1.9
人均GDP(欧元) 19665 20528 23531 25733 26700
第一产业增加值占GDP比重(%) 1.98 2.06 1.81 1.77 1.92
第一产业增加值占总增加值比重(%) 2.27 2.37 2.09 2.04 2.22
第二产业增加值占GDP比重(%) 19.22 19.94 19.11 18.46 17.91
第二产业增加值占总增加值比重( %) 22.01 22.86 22.1 21.30 20.72
第三产业增加值占 GDP 比重(%) 66.10 65.21 65.57 57.82 66.61
第三产业增加值占总增加值比重( %) 75.72 74.77 75.81 66.71 77.06
资本形成总额(投资)占 GDP 比重(%) 19.15 19.80 20.3 19.38 20.16
消费占 GDP 比重(%) 82.82 83.32 81 78.4 78.1
净出口占 GDP 比重(%) -1.97 -8.95 2.1 0.9 -0.6
资料来源:欧盟统计局、葡萄牙统计局、葡萄牙央行
注:按照欧盟规定,葡萄牙以生产法计算GDP的方法为:GDP=第一、第二、第三产业增加值+税收
-补贴。
【产业结构】在欧盟,葡萄牙是经济中等发达的国家。2024年,葡萄牙第一、二、
三产业增加值分别占总增加值的2.22%、20.72%、77.06%,服务业在经济中居主导地位。
【财政状况】2024年,葡萄牙财政收入1209.37亿欧元,支出1205.82亿欧元。按照
《超额预算程序》的标准,葡萄牙当年财政盈余为3.54亿欧元,财政盈余率为0.7%。
【通货膨胀率】2024年,葡萄牙全年消费者物价指数(CPI)为2.4%,低于2023年
的4.3%。
【失业率】2024年葡萄牙失业率为6.4%。