PDF第42页文字
建筑业 1272 1265 2.2 -0.5
维修保养业 883 981 1.7 11.1
金融业 614 704 1.2 14.7
文化创意产业 610 667 1.2 9.3
制造业 497 301 0.5 -39.4
保险养老业 199 270 0.5 35.5
政府服务 185 209 0.4 12.6
知识产权服务 173 184 0.3 5.9
资料来源:葡萄牙投资外贸署
从进口行业看,规模较大的行业为其他商业服务(进口69.03亿欧元,占比5.5%,同
比增长10.7%)、旅游业(进口 67.35 亿欧元,占 6.3%,同比增长 6.8% )、交通运输(进
口 54.37亿欧元,占 4.3%,同比下降 2.9%)。这三个行业占葡萄牙服务贸易进口额的 74.5 % 。
详情参见表3-6。
表 3 -6 2023— 2024年葡萄牙服务贸易各行业类别进口情况
(单位:百万欧元)
行业类别 2023年 2024年 2024年占比( %) 2024年同比( %)
合计 23962 25592 100 6.8
交通运输 6237 6903 27.0 10.7
旅游业 6304 6735 26.3 6.8
其他商业服务 5598 5437 21.2 -2.9
电子通信 和 信息服务 1799 1913 7.5 6.3
知识产权服务 593 933 3.6 57.4
保险养老业 938 897 3.5 -4.3
金融 783 855 3.3 9.2
维修保养业 618 696 2.7 12.6
建筑业 606 544 2.1 -10.2
文化创意产业 373 518 2.0 38.8
政府服务 42 98 0.4 132.9
制造业 71 65 0.3 -9.5
资料来源:葡萄牙投资外贸署