PDF第34页文字
表3-1 2024年保加利亚各类商品进出口情况
(单位:亿列弗)
商品类别 出口额 同比增长(%) 进口额 同比增长(%)
总额 866.89 -0.2 995.54 2.6
食品活禽 99.00 -11.9% 89.26 6.6
饮料烟草 7.49 -0.3 18.48 9.6
非食用原材料(不含燃料) 49.38 -5.9 87.81 18.1
矿物燃料、润滑油及相关材 83.92 24.4 139.49 29.3
料
动植物油、脂肪和蜡 12.05 -28.6 10.51 17.0
化工及相关产品 88.81 -2.9 124.88 -5.4
工业制成品 188.08 7.1 144.36 -6.4
机械及运输设备 197.01 -3.9 281.57 -7.3
杂项用品 139.18 2.6 94.05 7.0
其他商品及交易 1.98 -57.1 5.13 365.7
资料来源:保加利亚统计局
表3-2 2024年保加利亚进出口贸易主要国家和地区
(单位:亿列弗)
国家和地区 出口额 同比增长(%) 进口额 同比增长(%)
欧盟国家总和 559.89 1.5 579.58 -0.3
德国 129.34 9.3 113.17 -5.6
罗马尼亚 85.40 7.3 80.50 20.4
意大利 58.57 -6.1 56.18 -13.4
希腊 51.53 7.7 57.55 35.6
非欧盟国家总和 307.00 -3.3 415.96 6.8
土耳其 58.38 15.1 89.52 12.5
中国 14.80 -26.6 53.89 2.5
塞尔维亚 18.55 -1.3 19.84 -13.2
资料来源:保加利亚统计局