(单位:亿美元)
排名 商品名称 出口额 占比(%) 主要出口目的地
1 原油 449.64 13.34 中国、美国、西班牙、荷兰、葡萄牙、智利、新加
坡
2 大豆 429.50 12.74 中国、西班牙、泰国、土耳其、伊朗、墨西哥
3 铁矿石 298.60 8.86 中国、马来西亚、日本、阿曼、巴林
4 石油 116.51 3.45 新加坡、美国、中国、巴拿马
美国、德国、比利时、意大利、日本、西班牙、土
5 咖啡 113.74 3.37
耳其
6 冷冻牛肉 100.89 2.99 中国、美国、阿联酋、菲律宾、埃及、俄罗斯
7 纸浆 97.36 2.89 中国、美国、意大利、荷兰、土耳其、法国
8 大豆油提取物 96.89 2.87 印尼、泰国、荷兰、伊朗、德国、法国
9 禽肉及内脏 90.80 2.69 中国、阿联酋、日本、沙特、墨西哥、伊拉克
10 玉米 81.77 2.66 埃及、越南、伊朗、韩国、日本、中国
资料来源:巴西发展、工业、贸易和服务部
表3-6 2024年巴西主要进口商品
(单位:亿美元)
排名 商品名称 进口额 占比(%) 主要进口来源地
1 石油 152.03 5.78 俄罗斯、美国、西班牙、科威特、荷兰
2 原油 86.91 3.31 沙特、美国、安哥拉、圭亚那、阿尔及利亚
3 涡轮喷气发动机 84.86 3.23 美国、法国、加拿大、德国、土耳其、中国
4 乘用车 82.91 3.15 中国、阿根廷、墨西哥、德国、美国
5 机动车零配件 81.41 3.10 中国、日本、墨西哥、德国、美国
6 人类血液等免疫制品 58.99 2.24 德国、瑞士、美国、爱尔兰
中国、韩国、中国台湾、越南、马来西亚、
7 集成电路 58.94 2.24 新加坡
8 药品 58.61 2.22 美国、德国、丹麦、意大利、印度
9 杀虫剂 47.94 1.82 中国、美国、印度、德国、法国、哥伦比亚
10 矿物或化学未肥料 44.39 1.67 俄罗斯、摩洛哥、中国、美国、沙特
资料来源:巴西发展、工业、贸易和服务部
【服务贸易】
巴西(2025年版)| 25