返回喀麦隆专页在官方站打开原文
大使馆合作指南

喀麦隆合作指南

资料来源以商务部官方国别指南目录为准。指南通常由编制办公室会同相关驻外经商机构整理,实际编写单位以原文件版权页为准。

授权文字版已导入

授权转换文字正文

喀麦隆对外投资合作国别(地区)指南

2025年版 · 145页 · 80,697个有效字符

核对官方第26

PDF第26页文字

表格布局模式
2021年          2022年          2023年         2024年

         投资占比(%)                       18.2           18.8          19.1           20.3

         消费占比(%)                       85.6           83.5          84.5           82.1

        净出口占比(%)                       -3.7           -2.7           -4.0          -2.4

     资料来源:喀麦隆财政部

    【财政收支】据喀麦隆政府2025年财政法,2024年财政收入总额约为72125亿非郎

(约合120.2亿美元)。其中,油气收入8016亿非郎,税收收入39987亿非郎,赠款和借

款收入20812亿非郎。支出方面,财政总支出72125亿非郎,其中,偿债支出22522亿非郎、

经常性支出33562亿非郎、转移支出9668亿非郎,资本性支出16041亿非郎。

                       表2-4   2021-2024年喀麦隆政府财政预算执行情况

                                                                                                                (单位:亿非郎)

                                 2021年          2022年           2023年          2024年

   财政收入                              54,352         59,884          61,868         72,125

    1. 国内收入                          34,661         43,932          48,425         51,313

     1.1 石油及天然气收入                     5,360          9,738           8,770          8,016

     1.2 非石油收入                       29,301         34,193          39,655         43,297

      1.2.1 一般税收                     19,384         22,859          26,220         29,041

      1.2.2 关税                        8,047          9,012          10,226         10,946

    2. 借款及援款                         19,691         15,953          13,443         20,812

   财政支出                              54,352         58,161          64,374         72,125

    1. 经常性支出                         24,947         32,376          36,573         33,562

    2. 资本性支出                         14,498         12,788          11,178         16,041

    3. 偿债支出                          14,907         12,996          16,624         22,522

    4. 其他无分类支出                           0           1,732               0              0


   资料来源:喀麦隆财政部