PDF第29页文字
土豆 361,432 321,755 271,272 287,213 306,129
西红柿 1,116,327 1,104,600 1,050,489 1,041,984 1,019,212
洋葱 318,660 338,635 372,731 385,895 337,991
饭蕉 4,524,989 4,493,285 4,657,075 4,721,145 5,025,475
西瓜 77,014 94,677 105,954 101,539 109,181
菠萝 244,508 226,712 255,008 268,874 254,788
资料来源:喀麦隆财政部
表2-7 2019-2022年喀麦隆主要经济作物产量及出口情况
(数量单位:吨;价格单位:非郎/公斤)
2019年 2020年 2021年 2022年
产量 322,937 310,595 292,471 324,233
可可 出口量 218,002 190,728 213,835 235,451
国际价格 1,312 1,384 1,372 1,495
产量 6,171 6,567 6,386 6,075
咖啡
出口量 859 990 604 634
(阿拉比卡)
国际价格 1,820 1,994 3,022 3,518
咖啡 28,378 32,571 28,652
产量 33,586
(罗布斯塔)
产量 35,517 28,809 36,170 37,208
天然橡胶 出口量 34,367 32,318 40,945 47,759
国际价格 940 878 1,105 1,131
棉花 籽棉产量 320,077 336,321 359,680 311,602