PDF第43页文字
表3-2 2020—2024年乌干达主要商品出口情况
出口额(亿美元)
商品
2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
黄金和金制品 18.19 10.33 0.0053 22.30 33.79
咖啡 5.16 7.19 8.60 9.56 15.49
玉米 1.06 0.71 1.07 2.82 1.78
鱼和鱼制品 1.35 1.46 1.59 1.59 1.80
钢铁 0.70 0.99 1.27 1.57 1.83
可可豆 0.99 1.06 0.82 1.41 3.06
石油产品 0.73 0.95 1.05 1.34 1.35
豆类 0.69 0.86 1.48 0.99 1.25
水泥 0.71 0.91 0.89 0.99 0.94
食糖 0.76 1.12 1.65 0.88 1.72
茶 0.79 0.86 0.90 0.85 0.59
塑料产品 0.34 0.66 0.67 0.81 0.85
烟草 0.50 0.71 0.53 0.75 0.88
鲜花 0.54 0.69 0.60 0.64 0.64
高粱 0.14 0.18 0.38 0.51 0.25
蔬菜 0.27 0.36 0.34 0.49 0.41
电 0.20 0.37 0.40 0.47 0.43
活体动物 0.20 0.33 0.32 0.43 0.44
矿泉水 0.20 0.29 0.35 0.41 0.40
肥皂 0.17 0.24 0.31 0.37 0.30
资料来源:乌干达统计局
乌干达工业基础落后,经济发展所需的石油、车辆、机械设备、高新技术等全部依
赖进口。2024年,黄金是乌最主要的进口产品,占进口总额的23.5%,主要来自坦桑尼
亚;其次是石油及石油产品,占进口总额的15.2%,主要来自阿联酋。
表3-3 2020—2024年乌干达主要商品进口情况
进口额(亿美元)
商品
2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
石油及石油产品 9.51 12.61 19.99 20.68 21.18