返回埃及专页在官方站打开原文
大使馆合作指南

埃及合作指南

资料来源以商务部官方国别指南目录为准。指南通常由编制办公室会同相关驻外经商机构整理,实际编写单位以原文件版权页为准。

授权文字版已导入

授权转换文字正文

埃及对外投资合作国别(地区)指南

2025年版 · 111页 · 71,176个有效字符

核对官方第27

PDF第27页文字

表格布局模式
商品名称                        单位       均价         价格区间

               水(0.33升/瓶)                     1瓶       6.97        5-10

                                    市场

               普通牛奶(1升)                       1盒       44.52      30-52

             新鲜白面包(500克)                      1个       28.38      10-60

                 大米(白)                       1公斤       34.75      25-45

             鸡蛋(普通)(12个)                      1盒       72.72      48-96

                  当地奶酪                       1公斤      166.25      80-400

                   鸡柳                        1公斤      216.52      120-300

          牛肉后腿(或同等后腿红肉)                      1公斤        437       350-500

                   苹果                        1公斤       76.51      40-110

                   香蕉                        1公斤        30        22-50

                   橙子                        1公斤       24.63      15-40

                   番茄                        1公斤       17.89       6-35

                   马铃薯                       1公斤       21.74      9-33.07

                   洋葱                        1公斤       20.98      10-30

                   生菜                         1棵       12.01       5-26

                水(1.5升瓶)                      1瓶       10.09       8-12

               葡萄酒(中档)                        1瓶        350       200-600

             香烟20支装(万宝路)                      1盒        100       80-120

                                    运输

             单程票(当地交通)                        1次        14         8-16

                月票(正价)                        1月        310       250-750

           出租车起步费(正常费率)                       1次        20        10.5-30

           出租车1公里(正常收费)                      1公里        15         8-25

          出租车1小时等候(正常收费)                     1小时        70        30-300

                   汽油                         1升       16.48      13.5—19

  大众高尔夫     1.490 KWTrendline(或同等新车)          1辆       170万     150万—185万

  丰田卡罗拉轿车      1.6l97kW舒适型(或同等新车)             1辆      155.5万    140万—175万

                                  公用事业

85平方米公寓基本设施(电力、供暖、制冷、水、垃圾)                    每月      1.95.43    600-2000

       手机月费套餐(含通话和10GB+数据)                    每月        310       250-750


18│埃及(2025年版)