PDF第40页文字
瑞 士(2025年版)
宝,机械、器具及电子设备,金属等;主要进口商品为贵金属及宝石,化工医药制品,
机械、器具及电子设备,精密仪器、钟表及珠宝,交通运输工具等。
表3-4 2024年瑞士主要出口商品
(单位:亿瑞郎)
产品大类 出口额 同比增幅(%) 占比(%)
化工医药制品 1490.6 10.0 37.9
贵金属及宝石 1085.1 6.5 27.6
精密仪器、钟表及珠宝 554.8 -2.9 14.1
机械、器具及电子设备 320.8 -2.6 8.2
金属 135.6 -6.2 3.4
农林渔业产品 105.2 1.8 2.7
交通运输工具 52.6 -1.6 1.3
能源 46.9 -14.2 1.2
纺织品、服装、鞋类 46.8 -3.6 1.2
皮革、橡胶、塑料 44.0 -7.6 1.1
资料来源:瑞士联邦海关
表3-5 2024年瑞士主要进口商品
(单位:亿瑞郎)
产品大类 进口额 同比增幅(%) 占比(%)
贵金属及宝石 1013.0 0.2 31.1
化工医药制品 752.0 8.4 23.1
机械、器具及电子设备 329.4 -6.3 10.1
精密仪器、钟表及珠宝 204.5 -4.8 6.3
交通运输工具 199.9 -6.6 6.1
农林渔业产品 175.6 3.6 5.4
金属 148.6 -7.4 4.6
纺织品、服装、鞋类 117.9 -2.5 3.6
能源 102.2 -22.0 3.1
皮革、橡胶、塑料 72.6 -3.2 2.2
资料来源:瑞士联邦海关