返回尼泊尔专页在官方站打开原文
大使馆合作指南

尼泊尔合作指南

资料来源以商务部官方国别指南目录为准。指南通常由编制办公室会同相关驻外经商机构整理,实际编写单位以原文件版权页为准。

授权文字版已导入

授权转换文字正文

尼泊尔对外投资合作国别(地区)指南

2025年版 · 121页 · 82,250个有效字符

核对官方第71

PDF第71页文字

表格布局模式
尼泊尔(2025年版) 62


  10               CHYANG啤酒                      升          15          15           0

  11                    药酒                       升          6            6           0

  12                   稀释剂                       升          25          25           0

  13    作饮料原料的57.38度至80度的酒精液体                    升          80          70          10

  14    用来做饮料原料的80度以上的精馏烈酒                       升          25          25           0

                   白酒1.40度以下                               320          275         45

  15                 2.40至65度                    升         195          160         35

                     3.65度以上                                70          50          20

  16                 无酒精饮料                       升          2            2           0

                包含烟草的各种香烟

                    1.70mm以下                               155          125         30

                   (1)无过滤嘴                                 330          300         30

  17                (2)过滤嘴                      毫米

               2.70mm至75mm过滤嘴                              425          385         40

               3.75mm至85mm过滤嘴                              565          530         35

                 4.85mm以上过滤嘴                               750          710         40

  18                  各种雪茄                       支          11          10           1

  19           Bidi 雪茄烟(     印度产)                支         5.5          4.5          1

  20                  管子烟草                      公斤         500          365         135

  21         各种Zarda、Khaini    及其烟草             公斤         185          175         10

  22                未加工的烟草                      公斤         115          105         10

  23                 各种接合剂                      公吨         105          105          0

  24          各种聚乙烯(塑料)袋子                       公斤          15          15           0

  25         各种砖(除内部生产以外)                       千块         525          525          0

                        车辆

              1.轿车、吉普车和敞篷车                                  45          32          17

              2.微型巴士(11至14座)                                35          32           3

  26                3.双驾座皮卡                      %          35          32           3

                    4.三轮机动车                                 35          32           3

                    5.单驾座皮卡                                 30          15          15

                       6.货车                                 15          15           0