PDF第26页文字
日 本(2025年版)
GROUP)
207 日本永旺集团(AEON) 66457.7 188.7
214 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE HOLDINGS) 64766.4 2818.2
216 日立(HITACHI) 64176.8 4039
234 日本瑞穗金融集团(MIZUHO FINANCIAL GROUP) 59237.3 5808.3
244 日本制铁集团公司(NIPPON STEEL CORPORATION) 57040.7 2297.4
261 松下控股公司(PANASONIC HOLDINGS) 55483.8 2402.2
263 东京海上日动火灾保险公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) 55365.3 6922.4
281 日本出光兴产株式会社(IDEMITSU KOSAN) 53004.8 682.6
294 丸红株式会社(MARUBENI) 51101.8 3299.3
317 住友商事(SUMITOMO) 47834.5 3685.7
320 软银集团(SOFTBANK GROUP) 47517.4 7565.6
325 电装公司(DENSO) 46979.7 2749.1
344 东京电力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) 44674.7 1058
MS&AD保险集团控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP
350 43693.5 4537.1
HOLDINGS)
400 日本KDDI电信公司(KDDI) 38820.5 4497.9
408 铃木汽车(SUZUKI MOTOR) 38211.8 2729.2
431 日本明治安田生命保险公司(MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE) 36877.7 1007
439 三菱电机股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) 36221.2 2125.9
450 损保控股有限公司(SOMPO HOLDINGS) 35775.5 2774.3
456 大和房建(DAIWA HOUSE INDUSTRY) 35651.2 2132.3
475 住友生命保险公司(SUMITOMO LIFE INSURANCE) 33996.7 322.7
日本三菱重工业股份有限公司
488 32977.2 1610.1
(MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES)
491 马自达汽车株式会社(MAZDA MOTOR) 32922.8 748.3
15 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) 315110.2 31257.9
59 本田汽车(HONDA MOTOR) 142273.6 5482.9
资料来源:美国《财富》杂志
2.3 基础设施