返回坦桑尼亚专页在官方站打开原文
大使馆合作指南

坦桑尼亚合作指南

资料来源以商务部官方国别指南目录为准。指南通常由编制办公室会同相关驻外经商机构整理,实际编写单位以原文件版权页为准。

授权文字版已导入

授权转换文字正文

坦桑尼亚对外投资合作国别(地区)指南

2025年版 · 131页 · 95,270个有效字符

核对官方第40

PDF第40页文字

表格布局模式
贸易差额               -240.1       -1021.2          -5109          -3813         -1368
  资料来源:坦桑尼亚中央银行

    【货物贸易及贸易结构】

    2023/24财年,坦桑尼亚对外货物贸易总额为216.55亿美元,其中,出口额78.7亿美

元,进口额(按CIF到岸价)137.85亿美元。

                     表3-2  2019/20-2023/24财年坦桑尼亚对外货物贸易

                                                                                                                 (单位:百万美元)

               2019/20财年      2020/21财年      2021/22财年      2022/23财年     2023/24财年

  出口额                5901.2         6457.9         6824.9         7369.5         7869.5

  进口额                8191.5         8587.0        15690.7        14469.8        13785.4

  贸易差额               -2290.3       -2129.2        -8865.8        -7100.3        -5915.9
  资料来源:坦桑尼亚中央银行

                         表3-3  2019-2024年坦桑尼亚出口产品分类

                                                                      (单位:百万美元)

                   2019年       2020年        2021年       2022年       2023年       2024年

传统出口产品                 834.6       808.1       627.9       766.5        752.3        994

      烟草               148.7       146.5        10.6       178.5         178         408

      咖啡               145.2       153.4       155.2       161.2        186.9        197

      棉花                87.5        91.8         6.8       103.4        108.9        107

      腰果               359.6       353.1        13.3       226.9        164.4        211

      茶叶                32.4        45.7         2.7        30.0         32.5        21.7

      丁香                17.1         9.1         4.3        42.1         54.6        30.6

      剑麻                17.6        34.9         1.7        24.3          27         19.2

非传统出口产品               4169.2      5253.3      5763.0      6058.4      6211.7        5967

      矿产品             2326.7      3369.1      3103.2      3395.3      3562.5        3386

    工业制成品              805.2       908.6      1213.2      1434.3      1402.2        1243

其他                    1037.3       975.6      1126.3      1340.7      1100.3         786

总额                    5003.8      6061.3      6390.9      6824.9      7369.5        7747
资料来源:坦桑尼亚中央银行