PDF第37页文字
表3-2 2024年马来西亚主要进出口产品
(单位:亿马币)
前五大出口商品 前五大进口商品
占比 同比 占比 同比
出口商品品类 出口额 进口商品品类 进口额
(%) (%) (%) (%)
电子电器产品 6012 39.87 4.5 电子电器产品 4557 33.24 28
石油产品 1274 8.45 -11.2 石油产品 1286 9.38 -6.8
棕榈油及制品 792 5.25 11.7 机械设备及零件 1137 8.29 27.5
化工及化学产品 736 4.88 3 化工及化学产品 1041 7.59 -0.3
机械设备及零件 690 4.57 20.6 金属制品 711 5.18 9.7
资料来源:中国驻马来西亚大使馆经商处整理
表3-3 2024年马来西亚主要贸易伙伴
(单位:亿马币)
前十大出口目的地 前十大进口来源地
排名 国家(地区) 出口额 占比(%) 排名 国家(地区) 进口额 占比(%)
1 新加坡 2309 15.3 1 中国 2965 21.6
2 美国 1986 13.2 2 新加坡 1654 12.1
3 中国 1877 12.4 3 美国 1263 9.2
4 中国香港 888 5.9 4 中国台湾 1091 7.9
5 日本 826 5.5 5 日本 701 5.1
6 中国台湾 670 4.4 6 印尼 619 4.5
7 泰国 590 3.9 7 泰国 556 4.1
8 印尼 544 3.6 8 韩国 554 4.0
9 韩国 540 3.58 9 沙特 373 2.7
10 越南 539 3.57 10 澳大利亚 335 2.4
资料来源:中国驻马来西亚大使馆经商处整理
3.2.2 服务贸易
【贸易总额】
2024年,马来西亚对外服务贸易总额为4974亿马币,同比增长14.6%;其中,出口额
2429亿马币,同比增长24.6%;进口额2545亿马币,同比增长6.5%。