PDF第53页文字
塞浦路斯(2025年版) 44
表4-3 2022-2024年塞浦路斯建筑材料价格指数
年均价格指数(2015年=100)
商品
2022年 2023年 2024年
混凝土用细沙 112.47 123.92 125.81
混凝土用大砂 110.68 124.68 126.32
预制混凝土 105.74 117.86 119.46
水泥制品 117.92 131.18 134.88
沥青混合料 166.86 177.77 179.03
钢结构 187.58 164.56 159.42
建筑用砖 137.25 145.55 148.11
燃料油(汽油) 142.73 126.83 130.54
总值 131.30 135.11 138.13
资料来源:塞浦路斯国家统计局2025年4月数据