返回中国台湾专页在官方站打开原文
大使馆合作指南

中国台湾合作指南

资料来源以商务部官方国别指南目录为准。指南通常由编制办公室会同相关驻外经商机构整理,实际编写单位以原文件版权页为准。

授权文字版已导入

授权转换文字正文

中国台湾对外投资合作国别(地区)指南

2025年版 · 194页 · 121,175个有效字符

核对官方第114

PDF第114页文字

表格布局模式
表5-9   2025年10月台湾科技园区产业类别及入驻企业数量统计表

                                                                               (单位:家)
                                                       计
                                         集             算            精      生
     园区别                统计项目             成      光      机     通      密      物    其他     总计
                                         电      电      及     讯      机      技
                                         路             周            械      术
                                                       边
      新竹园区          有效核准厂商家数             174    68     52    45     41     40    10     430
                   已入区登记厂商家数             167    65     50    44     35     40     7     408
      竹南园区          有效核准厂商家数             11     21     6      3     5      13     0     59
                   已入区登记厂商家数             11     20     6      3     5      12     0     57
新     龙潭园区          有效核准厂商家数              7     4      1      0     0      3      1     16
竹                  已入区登记厂商家数              6     2      1      0     0      3      1     13
科   新竹生医园区          有效核准厂商家数              0     0      0      0     0      81     0     81
学                  已入区登记厂商家数              0     0      0      0     0      68     0     68
园                   有效核准厂商家数              8     1      1      0     2      2      0     14
区     铜锣园区         已入区登记厂商家数              6     1      1      0     1      2      0     11

      宜兰园区          有效核准厂商家数              0     1      6      0     10     16     0     33
                   已入区登记厂商家数              0     1      5      0     8      13     0     27
        合计          有效核准厂商家数             200    95     66    48     58    155    11     633
                   已入区登记厂商家数             190    89     63    47     49    138     8     584
      台中园区          有效核准厂商家数              7     21     7      2     43     37    24     141
                   已入区登记厂商家数              6     21     7      2     33     23    21     113
      虎尾园区          有效核准厂商家数              4     2      5      0     4      6      3     24
中                  已入区登记厂商家数              1     1      4      0     4      4      1     15
部     后里园区          有效核准厂商家数              3     5      2      0     16     2      1     29
科                  已入区登记厂商家数              1     4      2      0     12     1      2     22
学     二林园区          有效核准厂商家数              3     2      1      0     20     3     10     39
园                  已入区登记厂商家数              0     1      0      0     6      2      0      9
区     中兴园区          有效核准厂商家数              0     0      3      0     3      2      2     10
                   已入区登记厂商家数              0     0      1      0     0      1      0      2
        合计          有效核准厂商家数             17     30     18     2     86     50    40     243
                   已入区登记厂商家数              8     27     14     2     55     31    24     161
      台南园区          有效核准厂商家数             21     30     4     11     38     42     8     154
                   已入区登记厂商家数             16     29     4      9     33     38     6     135
      高雄园区          有效核准厂商家数             15     17     4      1     25     34     4     100
                   已入区登记厂商家数             12     16     4      1     22     33     3     91
南     桥头园区          有效核准厂商家数              6     1      3      2     10     3      0     25
部                  已入区登记厂商家数              1     0      0      0     1      0      0      2
科     嘉义园区          有效核准厂商家数              0     0      0      1     3      2      0      6
学                  已入区登记厂商家数              0     0      0      0     0      0      0      0
园     屏东园区          有效核准厂商家数              0     1      1      1     1      2      0      6
区                  已入区登记厂商家数              0     0      0      0     0      0      0      0
      楠梓园区          有效核准厂商家数              0     0      0      0     0      0      0      0
                   已入区登记厂商家数              0     0      0      0     0      0      0      0
        合计          有效核准厂商家数             42     49     12    16     77     83    12     291
                   已入区登记厂商家数             29     45     8     10     56     71     9     228

资料来源:中国机电产品进出口商会台北办事处整理