PDF第40页文字
表2-12 2015-2024年台湾居民储蓄统计
(单位:百万元新台币)
年份 金额 储蓄率(%)
2015 6,203,508 35.46
2016 6,339,620 35.21
2017 6,563,940 35.61
2018 6,532,637 34.77
2019 6,735,068 34.74
2020 7,940,908 38.76
2021 9,524,149 42.91
2022 9,680,359 41.55
2023 9,214,085 37.91
2024 10,776,736 40.68
资料来源:台湾统计资讯网
2.4.3 物价水平
表2-13 新北市公有零售市场物价调查表
(2025年10月)
(单位:元新台币)
资料来源:新北市政府市场处网站
2.5 发展规划