热轧钢卷板 13,880,089 -8.45 312,080,345 -6.41
热轧不锈钢卷板 1,159,775 24.09 78,553,272 15.04
冷轧钢卷板 3,530,689 8.85 76,297,071 10.87
冷轧不锈钢卷板 948,301 24.37 63,963,856 17.81
钢线 785,887 11.27 22,512,975 10.84
钢缆 15,890 -1.35 1,278,529 2.26
其他二次钢铁线 91,007 17.93 9,264,047 9.43
资料来源:工业产销存动态调查-产品统计
【批发和零售业】台湾商业包括批发业、一般零售业和综合零售业。多年来,批发
及零售业占台湾GDP的比重保持在16%左右。截至目前,台湾约有60多万家批发和零售
企业。1986年,台湾核准放开侨资和外来资本投资零售业,岛外企业大举进入台湾零售
业市场,主要来自日本,其次是美国、荷兰、法国和中国香港等。
【金融和保险业】自2010年以来,台湾金融和保险业产值增速超过GDP增速。2023
年,金融和保险业产值达15067亿元新台币,占GDP的比重为6.47%。
表2-5 金融和保险业生产总值和占GDP比重
(单位:亿元新台币,%)
金融和保险业生产总值 证券期货及
证券期 金融服务 保险业 其他金融辅
年份 GDP 合计 金融 保险业 货及其 业占GDP 占GDP 助业占GDP
服务业 他金融 比重 比重 比重
辅助业
2017 179,833 11,784 6,948 3,586 1,250 3.85 1.99 0.69
2018 183,750 12,285 7,196 3,707 1,382 3.90 2.01 0.75
2019 189,086 12,760 7,352 4,040 1,369 3.89 2.14 0.72
2020 199,148 13,301 7,581 3,945 1,775 3.82 1.99 0.90
2021 217,390 14,644 8,191 3,990 2,463 3.76 1.83 1.13
2022 226,665 14,486 8,768 3,713 1,963 3.87 1.64 0.87
2023 235,450 15,067 8,574 3,738 2,090 3.69 1.61 0.9
2024 255,929 16,322 未公布 未公布 未公布 6.42 未公布 未公布
资料来源:台湾“金融监督管理委员会银行局”