【海运】台湾地区四面环海,海上运输对台湾经贸发展扮演重要的角色,目前有基
隆、台北、台中、安平、高雄(台湾最大港口,承担台湾约60%以上的货物装卸与75%
以上的货柜装卸)、花莲、苏澳等7个国际商港及布袋、澎湖、金门、马祖等4个本地商
港,另有长荣、阳明、万海等货柜航商及裕民、台航、中钢运通等散杂货航商,提供国
际货物运送服务,经营航线横跨两岸、亚洲近洋、中东印巴、纽澳、欧洲、美洲及非洲
等区域。
截至2024年7月,台湾总吨位100吨以上的客、货船舶共计319艘,总吨位460万吨,
载重吨639万吨。2024年,台湾地区国际商港货物装卸量6.92亿计费吨。
表2-7 2019-2024年台湾各国际商港进出港船舶数
(单位:艘次;吨)
总计 进港船舶 出港船舶
年份
艘次 总吨位 艘次 总吨位 艘次 总吨位
2019 78,392 1,628,629,056 39,215 814,189,643 39,177 814,439,413
2020 76,055 1,541,958,710 38,076 771,166,917 37,979 770,791,793
2021 76,586 1,421,461,969 38,280 710,366,705 38,306 711,095,264
2022 76,381 1,341,419,591 38,223 670,712,641 38,158 670,706,950
2023 79,279 1,441,420,614 39,653 721,171,163 39,626 720,249,451
2024 77,263 1,421,366,984 38,615 710,315,119 38,648 711,051,865
资料来源:台湾港务股份有限公司
表2-8 2019-2024年台湾地区各国际商港旅客人数
(单位:人次)
年份 旅客总人数 与上年同期 基隆港 高雄港 台中港 其他港
增减率(%)
2019 1,504,076 5.58 1,091,360 151,879 99,444 161,393
2020 428,315 -71.52 259,806 71,844 11,835 84,830
2021 232,089 -45.81 137,610 41,155 7,460 45,864
2022 167,402 -27.87 82,575 43,061 4,746 37,020
2023 685,600 309.55 388,512 247,137 4,850 45,101
2024 1,140,652 66.37 921,404 192,598 5,350 21,300
资料来源:台湾“交通部”统计处